
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 750 Sq. mt. | 750 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 700 Sq. mt. | 700 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 170 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd floor | 350 Sq. mt. | 122 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 350 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 45 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Veranda - floor ground | 54 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 540 Sq. mt. | 81 CSqm |
| Total | 1.868 CSqm | |




