
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 750 Qm | 750 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 700 Qm | 700 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Magazzino - plan land | 170 Qm | 34 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 350 Qm | 122 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 350 Qm | 70 kqm |
| Box non collegato - plan land | 45 Qm | 23 kqm |
| Veranda - plan land | 54 Qm | 18 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 540 Qm | 81 kqm |
| Gesamtsumme | 1.868 kqm | |




