
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 140 Sq. mt. | 140 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 125 Sq. mt. | 125 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3rd floor | 124 Sq. mt. | 93 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 75 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 80 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino villa collegato | 5.000 Sq. mt. | 81 CSqm |
| Total | 606 CSqm | |







