
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 120 Qm | 120 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 140 Qm | 140 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 125 Qm | 125 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3rd. plan | 124 Qm | 93 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Box non collegato - plan land | 75 Qm | 38 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 80 Qm | 8 kqm |
| Giardino villa collegato | 5.000 Qm | 81 kqm |
| Gesamtsumme | 606 kqm | |







