
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 120 mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 140 mq | 140 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 125 mq | 125 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3° piano | 124 mq | 93 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 mq | 1 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 75 mq | 38 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 80 mq | 8 Mqc |
| Giardino villa collegato | 5.000 mq | 81 Mqc |
| Totale | 606 Mqc | |







