
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 83 Qm | 83 kqm |
| Laboratorio - plan land | 12 Qm | 12 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - kellergeschoss | 34 Qm | 20 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 310 Qm | 17 kqm |
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 1 plan | 10 Qm | 5 kqm |
| Locali tecnici - 1 plan | 27 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 141 kqm | |


