
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 110 mq | 110 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 39 mq | 20 Mqc |
| Giardino non collegato | 137 mq | 7 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 51 mq | 26 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 2 mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 3° piano | 15 mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 3° piano | 5 mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 8 mq | 3 Mqc |
| Totale | 172 Mqc | |



