
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 110 Qm | 110 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 39 Qm | 20 kqm |
| Giardino non collegato | 137 Qm | 7 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 51 Qm | 26 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 3rd. plan | 15 Qm | 4 kqm |
| Balcone scoperto - 3rd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 2nd. plan | 8 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 172 kqm | |



